
SFC2000-SL/SFP
P/N : SFC2000-SL/SFP
100Mbps to 100Mbps, 1Gbps to 1Gbps SFP 2-Slots, Multi-mode/ Single-mode Converter
Shipping & Delivery
1 Years Warranty
Specifications
Key Features
- Converts 1000Mbps-SX (Multi mode) to 1000Mbps-LX (Single mode)
- Converts 100Mbps-FX (Multi mode) to 100Mbps-FX (Single mode)
- Uses Multi-mode LC Connector, Single-mode LC Connector
- SFP Optical Module Mounted (1.25Gbps, 155Mbps)
Standards | IEEE 802.3u 100Base-FX IEEE 802.3z Gigabit fiber |
---|---|
Fiber Ports | 2×100/1000Base- SX/LX/ZX (LC connector) SFP Slot Multi-mode : 62.5/125㎛ (220m) Single-mode : 9/125㎛ (~80km) |
LED Indicators | Power, Link1, Link2 |
Data transfer | 1000Mbps, 100Mbps |
Temperature | Operation : 0℃ ~ 60℃ Store : -20℃ ~ 80℃ |
Humidity | 5 ~ 95% (Non-condensing) |
Installation | Stand alone, Center Mount Module Type |
Input Voltage | DC 12V 1.5A SMPS Adapter |
Dimensions | 71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H) |
Description
Stable long-distance communication Gigabit optical converter
100Mbps to 100Mbps, 1Gbps to 1Gbps SFP 2 Slots, Multi/Single mode Converter
Converter required for optical and UTP cable connections for wide bandwidth, long distance transmission, and stable transmission on the Giga Ethernet network.
Quality verificated 100% Made In Korea
SFC2000-SLSFP is a Made in Korea optical converter with reliable internal materials. Check all processes from production to delivery and use them with confidence.
Build network equipment based on-site environments
Various equipment such as CCTV, Webcam, Internet modem, IP telephones can be installed for various field environments.
Product Details
Dimensions
Compare Product Lines
SFC2000-SL/SFP | SFC2000HP | SFC2000-TL20 | SFC2000-TL20/M | SFC2000-TL20/I | SFC2000-TL40 | SFC2000-TL40/M | SFC2000-TL40/I | SFC2000-TS | SFC2000-TS/M | SFC2000-TS/I | SFC2000-TWLA20 | SFC2000-TWLB20 | SFC2000-TWLA20/M | SFC2000-TWLB20/M | SFC2000-TWLA20/I | SFC2000-TWLB20/I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ45Port | - | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) | 1 TP(1Gbps) |
SFP/SFP+ Port | 2 SFP(1Gbps) | 1 SFP(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) | 1 SC(1Gbps) |
Fiber Mode | - | - | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Multi-mode | Multi-mode | Multi-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode | Single-mode |
Transmission Distance | - | - | 20km | 20km | 20km | 40km | 40km | 40km | 220m | 220m | 220m | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km | 20km |
Wavelength | - | - | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 1310/1550nm |
Operating Temperature | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
Power Input | AC 0.5W | AC 1W | DC 12V | DC 12V | AC 220V | DC 12V | DC 12V | AC 220V | DC 12V | DC 12V | AC 220V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | AC 220V | AC 220V |
Power Consumption | AC 2W | AC 40.5W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 2.9W | AC 2.9W | AC 3.55W | AC 5.3W | AC 5.3W | AC 3.55W | AC 5.3W | AC 5.3W | AC 5.3W | AC 5.3W | AC 3.55W | AC 3.55W |
PoE Capacity | - | PoE Max. 24W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Installation Method | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
Dimension(WxDxH) | 71x94x26(mm) | 70x95x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 118x184x34(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 71x94x26(mm) | 118x184x34(mm) | 118x184x34(mm) |
Can be Used
There are no related products.